賃金は、次の構成とする。
25,000円1,250円 × 月平均所定労働日数| 2km以上5km未満 | 1日あたり100円 |
| 5km以上8km未満 | 1日あたり150円 |
| 8km以上12km未満 | 1日あたり200円 |
| 12km以上 | 1日あたり250円 |
通勤手当 × (実労働日数 ÷ 月平均所定労働日数)(基本給(個別に締結する所定外労働時間相当分除く)) ÷ 月平均所定労働時間超過労働時間 = 所定労働時間を超える労働時間手当額 = 時間単価 × 超過労働時間法定外労働時間 = 労働基準法第32条で定められた労働時間を超える労働時間手当額 = 時間単価 × 125% × 法定外労働時間深夜労働時間 = 22時から5時までに労働した時間手当額 = 時間単価 × 25% × 深夜労働時間休日労働時間 = 就業規則第30条で定められた法定休日に労働した時間手当額 = 時間単価 × 135% × 休日労働時間手当総額 = 2号から5号により算出した手当額の総計日割り対象の賃金 × (労働日数 ÷ 月平均所定労働日数) + 日割り対象外の賃金| 賃金項目 | 日割り計算 |
|---|---|
| 基本給 | 対象 |
| 通勤手当 | 対象外(第16条の定めに従う) |
| 所定外労働手当 | 対象外 |
減額対象の賃金 × (1 - 不就労時間 ÷ 月平均所定労働時間) + 減額対象外の賃金減額対象の賃金 × (労働時間 ÷ 月平均所定労働時間) + 減額対象外の賃金1.この規程は、半期ごとに見直しをし、必要があれば従業員代表の意見を聴取し、代表社員の承認を得て行う。